パズドラ 最強モンスターランキングTOP30!

ゲーム



この方法で魔法石を増やしながら頑張っています。
http://maneking.jp/index.html?guid=ON&ic=9c13cf351ff81032d046465654f9a85f

動画が良ければ高評価,チャンネル登録をお願いします。
Twitter

11~30位です。
No 名称 ☆ タイプ C 属 HP 攻撃 回復 合計 +卵換算
285 旋風機龍・カノープス 6 ドラゴン 50 木 4126 1552 119 5797 762.67
397 冥界神・インフェルノハーデス 7 神/悪魔 30 闇闇 2871 1610 456 4937 761.10
445 闇の歴龍・カリラ 6 ドラゴン 60 闇 3858 1189 411 5458 760.60
443 木の歴龍・ラガヴーリン 6 ドラゴン 60 木 3885 1132 432 5449 758.90
388 戦女神・セイントミネルヴァ 7 神 30 火光 3069 1459 478 5006 758.03
389 戦女神・ダークミネルヴァ 7 神 30 火闇 3069 1459 478 5006 758.03
440 超・ぐんまけん 6 神 20 木 3689 1166 467 5322 757.77
228 マスターリング 5 体力 50 火 4500 1200 200 5900 756.67
287 殲滅機龍・ハダル 6 ドラゴン 50 闇 4018 1609 98 5725 756.27
390 海王神・ヘブンズネプチューン 7 神 30 水光 3102 1451 467 5020 756.06
391 海王神・アビスネプチューン 7 神 30 水闇 3102 1451 467 5020 756.06
442 水の歴龍・ボウモア 6 ドラゴン 60 水 3837 1151 425 5413 755.57
286 皇爪機龍・レグルス 6 ドラゴン 50 光 4058 1533 126 5717 754.40
188 覚醒ゼウス 7 神 50 光 3587 1422 330 5339 753.10
441 火の歴龍・アードベッグ 6 ドラゴン 60 火 3796 1170 418 5384 752.93
444 光の歴龍・ラフロイグ 6 ドラゴン 60 光 3818 1113 439 5370 750.73
396 冥界神・アークハーデス 7 神 30 闇光 2871 1510 456 4837 741.10
597 覚醒ヘラ・イース 7 神 60 水闇 3504 1234 428 5166 739.86
393 豊穣神・イービルセレス 7 神 30 木闇 2574 1161 741 4476 736.60
392 豊穣神・ホーリーセレス 7 神 30 木光 2574 1161 741 4476 736.60

Comments

Copied title and URL